Clasificación del club "C. Triatló Cingles de Berti"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 214 | JORDI SAMANIEGO MUÑOZ | 01:14:16 | 00:19:44 | 00:31:43 | Senior M | NO |
283 | 236 | SERGI COLOM I JACOB | 01:13:30 | 00:19:13 | 00:32:18 | Senior M | NO |
470 | 369 | ANDREU BARTUI CASANOVAS | 01:16:54 | 00:19:42 | 00:32:58 | Vet 1 M | NO |
530 | 426 | ENRIC BALAGUE ORDUÑA | 01:17:52 | 00:19:11 | 00:35:12 | Vet 1 M | NO |
1527 | 611 | EULÀLIA LORES OTZET | 01:38:38 | 00:25:54 | 00:41:59 | Vet 1 F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>